Стоимость лицензии на право использования программных продуктов Астрал Отчет (НДС не облагается) на 12 месяцев, в рублях |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид лицензии | ФНС | ПФР | Росстат | ФСС | Стоимость годовой лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), N - количество организаций в группе, стоимость за 1 организацию[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение лицензии: | Стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Открытие направления передачи отчетности в дополнительную ИФНС (дополнительное КПП) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Открытие направления сдачи отчетности в ФНС, ПФР, РосСтат, ФСС | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Открытие направления передачи макетов пенсионных дел в ПФР - Передача одного макета в ПФР - Неограниченная передача макетов |
350 130руб./макет 7000руб./год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. для открытия направления сдачи отчетности в Росприроднадзор | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для авторизированных центров (налоговые/уполномоченные представители)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авторизованный центр | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение лицензии для сдачи отчетности сторонних организаций (ИП), где N– количество отправленных отчетов (деклараций) (стоимость расширения лицензии на 1 квартал в зависимости от кол-ва переданных документов): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
менее 70 | от 71 до 300 | от 301 до 600 | от 601 до 1000 | от 1001 до 4000 | от 4001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 40 | 30 | 24 | 20 | 10 |
Обязательные услуги
Подключение и регистрация абонента в системе | При первичном подключении | 1700 |
Перерегистрация при каждой последующей смене ЭЦП | 200 |
Дополнительные услуги | |
Наименование услуги | Стоимость |
Внеплановая смена реквизитов | 600 |
Регистрация абонента Авторизованного центра для сдачи отчетности в ФСС | 550 |
Выезд специалиста на рабочее место пользователя в черте города (1 час) | 1000 |
Услуга удаленного доступа | 300 |
Электронный USB-ключ eToken PRO с объемом защищенной памяти 8 кБ | 1800 |
Электронный носитель JaCarta PKI/ГОСТ/SE | 1800 |
Все тарифные планы включают неформализованный документооборот с контролирующими органами.
ООО "Аккаунт Аудит" предоставляет пользователю услуги удостоверяющего центра и специализированного оператора связи без дополнительной оплаты.
[1] Дополнительный абонент – это юридическое или физическое лицо подключенное следующим (вторым и далее) после подключения основного абонента.
[2] Дополнительный абонент – это юридическое или физическое лицо подключенное следующим (вторым и далее) после подключения основного абонента.
[3] Тариф применяется при покупке 5-и и более лицензий "Астрал Отчет". Направления сдачи отчетности ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, неограниченный доступ к ЕГРЮЛ.
[4] Авторизованный центр подписывает отчетность абонентов в ФНС (в ряде регионов в ПФР) своей ЭП на правах налогового (уполномоченного) представителя. Расширение лицензии оплачивается Авторизованным центром ежеквартально. Для сдачи отчетности абонентами Авторизованного центра в ФСС, РосСтат (в ряде регионов в ПФР) дополнительно оплачивается услуга "Регистрация абонента Авторизованного центра для сдачи отчетности в ПФР, ФСС, РосСтат" за каждого абонента.